صرف العملات الأجنبية الإمارات العربية المتحدة
اسم العملة | الرمز | التحويلات البنكية |
---|---|---|
![]() | AUD | 0.37 |
![]() | BDT | 22.34 |
![]() | BHD | 0.102 |
![]() | CAD | 0.35 |
![]() | CHF | 0.25 |
![]() | EGP | 4.24 |
![]() | EUR | 0.03 |
![]() | GBP | 0.21 |
![]() | INR | 20.26 |
![]() | JOD | 0.193 |
![]() | JPY | 28.59 |
![]() | KES | 29.4 |
![]() | KWD | 0.083 |
![]() | LKR | 50.18 |
![]() | MAD | 2.49 |
![]() | MYR | 1.15 |
![]() | NPR | 30.57 |
![]() | OMR | 0.105 |
![]() | PHP | 13.14 |
![]() | PKR | 43.53 |
![]() | QAR | 0.99 |
![]() | SAR | 1.02 |
![]() | SGD | 0.37 |
![]() | THB | 8.5 |
![]() | USD | 0.27 |
![]() | ZAR | 4.32 |
* أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير. الرجاء زيارة أقرب فرع إليك للإطلاع على آخر الأسعار