صرف العملات الأجنبية البحرين
اسم العملة | الرمز | التحويلات البنكية |
---|---|---|
![]() | AED | 9.69508 |
![]() | AUD | 4.36548 |
![]() | BDT | 221.41725 |
![]() | CAD | 3.78202 |
![]() | CHF | 2.53309 |
![]() | EGP | 40.07306 |
![]() | EUR | 2.44259 |
![]() | GBP | 2.23515 |
![]() | IDR | 40683.48251 |
![]() | INR | 198.34737 |
![]() | JOD | 1.8576 |
![]() | KWD | 0.79804 |
![]() | LKR | 480.26357 |
![]() | MAD | 25.56046 |
![]() | MYR | 11.03817 |
![]() | NPR | 312.09038 |
![]() | OMR | 1.01727 |
![]() | PHP | 134.07288 |
![]() | PKR | 412.77284 |
![]() | QAR | 9.61428 |
![]() | SAR | 9.81935 |
![]() | SGD | 3.74557 |
![]() | THB | 83.71634 |
![]() | USD | 2.64012 |
* أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير. الرجاء زيارة أقرب فرع إليك للإطلاع على آخر الأسعار